안녕하세요.
영국유학닷컴 광주사무실입니다.

영국에서 경영학관련 대학 진학을 생각하고 계시는데 대학 평가를 이야기 할때 자주 인용하게되는 타임즈 발표 내용을 참고하자면 Queen Mary는 전체 대학 순위에서는 39위의 대학으로 평가받고 있는 중상위의 대학입니다.

아래는 경영학과만 따로 발표를 하지는 않기에 비지니스 관련으로 영국대학랭킹입니다.

1 oxford 5 a 29.9 100.0
2 london school of economics 5 a 28.6 80 95.5
3 aston 5 b 22.1 90 94.3
4 warwick 5* b 27.2 77 94.0
5 bath 5 a 27.5 77 93.8
6 queens, belfast 4 b 26.1 86 93.6
7 nottingham 5 b 27.1 78 92.8
8 lancaster 5* b 23.7 78 92.4
=9 imperial college 5 b 27.4 76 92.2
=9 loughborough 4 c 23.0 91 92.2
11 manchester 5 a 26.0 73 91.4
12 reading 5 c 21.3 87 90.9
13 city 5 c 23.8 81 90.1
14 glasgow 4 c 23.8 84 90.0
15 king's college london 4 b 24.0 76 88.7
16 cranfield 4 d 19.6 90 88.1
17 exeter 4 c 24.2 78 88.0
18 st andrews 4 a 25.4 69 87.9
19 surrey 4 c 81 87.6
=20 royal holloway 4 b 22.9 74 87.3
=20 birmingham 4 d 24.7 80 87.3
22 leeds 5 c 24.2 72 87.0
23 sheffield 4 b 24.8 69 86.6
24 kent 3a c 18.5 86 86.5
25 edinburgh 4 b 26.9 65 86.3
=26 strathclyde 4 c 24.3 73 86.2
=26 cardiff 5 b 23.4 66 86.2
28 durham 3a d 20.4 85 85.8
29 aberdeen 3a b 18.6 80 85.6
30 newcastle 3a c 22.1 76 84.9
=31 essex 5 c 17.1 77 84.8
=31 keele 4 b 16.9 84.8
33 stirling 4 b 20.2 70 84.3
34 bradford 4 c 16.1 80 84.1
35 nottingham trent 3b d 17.6 86 83.7
36 liverpool 20.4 88 83.6
=37 brunel 4 c 20.8 70 83.1
=37 heriot-watt 4 d 20.6 75 83.1
39 southampton 4 b 24.2 60 82.9
40 bangor 5 b 14.5 70 82.5
41 leicester 3a b 16.6 82.2
42 east anglia 3a c 20.2 70 81.5
43 robert gordon 2 f 16.3 88 81.4
=44 portsmouth 4 c 13.8 76 81.3
=44 bournemouth 3a e 18.8 79 81.3
46 gloucestershire 3a d 14.3 82 81.2
47 hull 4 c 15.5 72 80.8
=48 manchester metropolitan 3a e 16.9 80 80.5
=48 aberystwyth 3b c 16.7 76 80.5
=50 kingston 3a e 14.0 84 80.3
=50 hertfordshire 3a c 13.6 77 80.3
52 ulster 3a d 19.7 71 80.2
53 de montfort 3a c 13.7 76 80.0
=54 dundee 16.8 83 79.7
=54 west of england 3a d 14.9 77 79.7
56 oxford brookes 2 f 18.0 75 77.6
57 salford 3a b 15.6 62 77.2
58 swansea 3a d 18.9 63 76.8
59 glamorgan 3b d 12.3 75 76.6
60 lincoln 3b d 12.5 74 76.3
=61 northumbria 3b f 17.6 71 76.0
=61 london south bank 3a e 12.2 75 76.0
63 anglia 2 d 12.5 75 75.8
64 brighton 3a e 17.5 66 75.7
65 plymouth 3b e 15.0 70 75.2
66 leeds metropolitan 2 f 15.7 71 74.8
67 liverpool john moores 3b e 14.1 70 74.7
68 sheffield hallam 3b f 15.0 71 74.5
69 glasgow caledonian 3a e 16.0 65 74.4
70 bath spa uc 13.2 74 74.3
71 teesside 11.9 75 73.9
72 central lancashire 3b e 13.2 69 73.8
73 queen margaret college 2 c 9.8 71 73.5
74 westminster 3b e 14.8 65 73.2
75 luton 3a e 11.6 68 73.0
76 huddersfield 3b e 12.1 68 72.8
77 derby 2 e 13.2 67 72.5
78 staffordshire 3b e 13.1 65 72.3
79 abertay dundee 3b e 11.1 67 71.8
80 surrey roehampton 13.9 66 71.7
81 coventry 2 e 13.5 64 71.6
82 middlesex 3a e 9.1 67 71.2
83 university of the arts, london 15.0 62 70.9
=84 central england 2 f 13.3 64 70.8
=84 canterbury christ church uc 12.9 65 70.8
86 sunderland 2 f 11.8 66 70.7
87 napier 3b e 5.7 72 70.6
88 uwcn, newport 9.7 68 70.0
89 northampton uc 2 e 12.8 60 69.7
90 uwic, cardiff 14.0 59 69.2
=91 buckinghamshire chilterns uc 2 e 10.9 61 69.0
=91 greenwich 3b f 11.1 62 69.0
=93 thames valley 8.7 66 68.7
=93 wolverhampton 3b f 11.9 60 68.7
95 bolton institute 1 d 11.1 60 68.6
96 paisley 2 e 11.0 56 67.2
97 east london 2 e 11.1 54 66.5
98 worcester uc 12.8 52 65.9

영국유학닷컴 광주사무실
김득중 드림

런던에서 경영학으로 유명한 학교가 어딘가여......???

사실 퀸스마리대학에 신청하려고 했는데 학교가 어떤지 잘 모르겠고
인지도는 어느정도인지 도 모르겠어서여.....

퀸스마리대학의 경영학과의 인지도라 든지 학교의 수준과여
다른 경영학과 학교들과