안녕하세요?
영국유학닷컴입니다.

편입을 생각 중이신 고객이신군요. 그런데, 영국의 대학교에는 편입이라는 제도가 따로 있는 것이 아니고 지원자의 상황에 따라 개별적으로 주어지는 것이며, 실제로 편입보다는 1학년부터 시작하는 경우가 더 많을 뿐 아니라 더 실용적이라는 점을 감안하셔서 계획하시기 바랍니다.

먼저, 대학의 순위나 전공과목별 대학 순위는 다음 링크에서 확인하실 수 있는데, 이 자료는 영국의 유명한 일간지인 The Times에서 집계한 결과이며, Guardian 등 다른 일간지에서 발표하는 자료를 참고하는 경우도 있습니다. 그러나, 이러한 순위 평가는 결코 절대적인 것이 아닐 뿐 아니라 평가 항목이나 방법에 따라서도 달라지게 되므로 참고로만 활용하시기 바랍니다.

전체적인 대학별 순위 : http://www.timesonline.co.uk/section/0,,716,00.html
세부 전공과목에 대한 대학별 순위 : http://www.timesonline.co.uk/section/0,,6734,00.html

Linguistics 분야의 순위는 다음과 같으며,
1 Queen Mary 23 5* A 100.0
2 Cambridge 22 5* A 93.1
3 Edinburgh 5 C 27.9 90 89.8
4 Newcastle 22 5 A 20.1 90 89.2
5 York 22 5 A 22.8 70 86.8
6 Oxford 21 5* A 86.3
7 Lancaster 23 5 B 20.2 55 85.4
8 University College London 22 5* C 22.7 65 83.3
9 Sussex 22 4 A 23.4 50 80.8
10 Manchester 21 5 B 23.0 65 79.8
11 Essex 21 5 B 20.1 60 77.2
12 Salford 20 5 A 75.7
13 Wolverhampton 21 3a A 75.2
14 Sheffield 22 24.0 71.7
15 Westminster 20 5 C 69.3
16 SOAS 20 3a A 68.3
17 Reading 19 3a B 21.2 80 68.1
18 Luton 21 3a E 64.8
19 Hertfordshire 20 3a A 11.0 63.3
20 Portsmouth 5 C 11.3 55 61.9
=21 Bangor S 3b B 16.1 55 60.5
=21 East Anglia 19 3b B 20.2 55 60.5
23 Brighton 20 5 E 60.2
24 Leeds 17 3a C 24.6 75 58.2

English 분야의 순위는 다음과 같습니다.
1 Cambridge 5* B 28.9 81 100.0
2 Oxford 5* A 29.2 73 98.8
3 Durham 5* A 27.8 73 98.0
4 York 5* A 27.8 72 97.7
5 Warwick 5* B 28.2 72 96.3
=6 Liverpool 5* B 24.6 77 96.2
=6 Edinburgh 5* A 28.4 67 96.2
8 Kent 5 B 21.7 86 96.1
9 St Andrews 5* B 27.7 69 95.0
10 University College London 5* A 29.3 62 94.8
11 Leeds 5* A 26.2 66 94.6
=12 Royal Holloway 5 A 23.8 73 93.8
=12 Leicester 5 A 22.4 75 93.8
14 Cardiff 5* B 26.0 66 92.9
15 Nottingham 5 A 27.7 64 92.6
16 King's College London 4 B 27.1 73 92.4
17 Newcastle 5 A 24.2 68 92.2
18 Sheffield 5 B 26.5 68 92.1
19 East Anglia 5 B 25.2 69 91.8
20 Southampton 5 A 25.9 64 91.7
21 Bristol 5 C 28.7 69 91.4
22 Manchester 5 B 24.9 68 91.2
23 Loughborough 5 C 24.1 75 91.1
24 Reading 5* B 21.5 67 90.9
25 Goldsmiths College 5 A 20.8 68 90.4
26 Queens, Belfast 5 A 22.4 65 90.1
=27 Sussex 5 B 25.3 64 90.0
=27 Lancaster 5 A 22.1 65 90.0
29 Queen Mary 5 A 22.0 65 89.9
=30 Birmingham 5 C 25.4 69 89.6
=30 Glasgow 5* B 24.5 59 89.6
32 Exeter 5 B 24.6 63 89.2
33 Dundee 4 A 21.1 67 88.1
34 De Montfort 5 A 14.7 70 87.9
35 Lampeter 5 B 13.1 75 87.5
36 Keele 5 B 19.2 87.3
37 Nottingham Trent 5 C 19.5 70 86.9
38 Hull 5 B 17.5 66 86.5
39 Strathclyde 5 B 19.7 61 85.9
40 Aberdeen 4 B 18.2 68 85.8
41 Salford 5 A 16.9 60 85.4
42 Oxford Brookes 5 C 20.4 64 85.1
43 Essex 4 B 19.5 64 85.0
44 Stirling 5 B 21.6 55 84.7
45 Aberystwyth 4 B 19.8 62 84.5
46 Ulster 4 C 15.0 74 84.4
=47 Chichester UC 3a A 15.5 69 83.8
=47 Swansea 4 A 20.5 56 83.8
49 Central Lancashire 3a C 15.9 72 82.7
=50 Gloucestershire 4 A 14.9 60 82.2
=50 Brunel 3a B 17.0 65 82.2
=50 Glamorgan 4 B 15.5 62 82.2
53 Surrey Roehampton 4 B 14.9 62 81.8
54 Northumbria 3a C 18.1 66 81.7
55 Anglia 5 C 12.4 66 81.6
56 West of England 4 B 15.1 59 80.8
57 Sheffield Hallam 4 B 19.7 52 80.7
58 Manchester Metropolitan 4 C 17.2 59 80.1
59 Bath Spa UC 4 B 18.3 52 80.0
60 Portsmouth 4 C 14.7 61 79.5
61 Kingston 3a B 14.3 61 79.3
62 Plymouth 3a B 16.3 57 78.9
=63 Bangor 4 B 17.9 49 78.7
=63 Middlesex 4 D 12.3 68 78.7
65 L