안녕하세요.
영국유학닷컴입니다.
법학관련 문의 이신데 아래는 Times에서 발표한 법관련 대학 순위입니다.
1 Cambridge 5* A 29.7 95 100.0
2 Oxford 5* B 29.5 93 98.0
3 Durham 5* A 26.6 93 97.5
4 Nottingham 5 A 28.2 91 96.2
5 University College London 5* A 29.1 86 96.0
6 Edinburgh 5 B 28.5 92 95.8
7 London School of Economics 5* A 28.3 86 95.6
8 Queens, Belfast 5 B 27.7 90 94.6
=9 Glasgow 5 B 27.7 89 94.2
=9 Strathclyde 5 A 24.4 91 94.2
11 Manchester 5 A 27.8 86 93.9
12 SOAS 5 A 24.4 90 93.7
13 Aberdeen 5 B 24.3 91 93.2
14 King's College London 5 A 28.5 82 92.7
15 Bristol 5 B 28.5 84 92.6
16 Dundee 5 B 21.6 91 91.8
17 Warwick 5 B 27.6 83 91.7
18 Reading 5 B 23.0 88 91.3
19 Leicester 5 A 23.4 85 91.2
20 Birmingham 5 C 27.0 86 91.1
21 Leeds 5 A 24.7 81 90.2
22 Brunel 5 A 22.9 83 90.1
23 Kent 5 B 21.8 86 89.8
24 Exeter 5 C 26.0 84 89.7
'=25 Liverpool 4 B 24.5 85 89.6
=25 Keele 5* A 18.5 84 89.6
27 Queen Mary 5* B 23.4 80 89.5
28 Sheffield 5 C 26.8 81 88.9
29 City 5 B 22.2 83 88.8
=30 East Anglia 5 B 23.4 81 88.6
=30 Cardiff 5 C 25.4 82 88.6
32 Southampton 5* B 25.4 75 88.5
33 Hull 5 B 19.7 85 88.3
34 Aberystwyth 4 B 20.7 86 88.0
35 Lancaster 5 B 20.9 82 87.7
36 Essex 5 B 21.4 81 87.6
37 Newcastle 5 C 24.8 80 87.5
38 Surrey 5 C 18.9 85.2
39 Manchester Metropolitan 19.2 92 83.6
40 Nottingham Trent 4 F 19.1 89 82.9
41 Leeds Metropolitan 3a E 20.2 85 82.8
42 Hertfordshire 3a C 13.5 88 82.7
43 Sussex 4 B 22.7 70 82.5
44 Lincoln 15.9 91 81.4
45 Anglia 2 B 15.2 86 81.3
=46 Bournemouth 3a E 17.6 84 81.0
=46 West of England 4 F 19.4 84 81.0
48 Swansea 3a B 18.7 74 80.8
49 Central Lancashire 4 E 15.9 84 80.5
50 Oxford Brookes 4 D 19.7 75 80.3
51 Liverpool John Moores 3b C 17.1 79 80.0
52 Westminster 5 F 18.6 82 79.9
53 Ulster 5 C 21.1 65 79.4
54 London South Bank 14.1 88 79.2
55 De Montfort 4 E 13.8 83 79.0
56 Kingston 17.4 83 78.9
57 Northumbria 20.8 76 77.9
=58 Staffordshire 3a F 14.2 83 77.7
=58 Huddersfield 3b E 14.4 81 77.7
60 Sheffield Hallam 3a F 18.7 77 77.6
61 Glamorgan 15.4 80 76.7
62 Greenwich 3b F 14.6 79 76.1
=63 Central England 16.4 76 75.5
=63 Middlesex 13.3 80 75.5
=65 Luton 11.2 82 75.2
=65 Wolverhampton 3a E 12.1 77 75.2
67 Coventry 13.9 78 75.0
68 Thames Valley 2 F 9.6 83 74.9
69 Derby 13.7 77 74.5
70 East London 3a E 10.4 77 74.3
71 Napier 3a D 6.2 79 74.0
72 Plymouth 3b E 17.8 67 73.7
73 Teesside 11.9 77 73.6
74 Northampton UC 12.8 67 70.0
75 Abertay Dundee 11.8 61 67.0
76 Bangor 15.7 53 65.8
그리고 영국의 대학들은 지식을 전달하는 주입식 수업보다는 어떤 주제에 대한 연구에 중점을 두는 것이 특징으로 학과 과정중에는 에세이 작성이나 세미나 수업이 주를 이루기에 주입식 교육에 익숙해져있는 한국학생들이 적응하기에는 쉽지가 않다고 합니다. 하여 영국 대학에서 한국 학생들이 좋은 성과를 얻기 위해서는 입학전에 기본적인 에세이 작성법나 세미나 준비등의 수업능력이 갖추어져 있어야 하므로 파운데이션 과정을 거치면 대학진학시 바로 진학을 하는것보다 더 유리하다고 하는것입니다.
참고하시고 유학준비 잘 하시기 바랍니다.
영국유학닷컴 광주사무실
김득중 드림
영국 법대에 대해 알고 싶은데요
어느 학교가 가장 좋은지
그리고 영국 법대 나와서 다른 나라에서도 많이 인정이 되는지
그리고 학교 수업과 평가는 어떤 식으로 하는지
자세히 알려 주세요~~~