◉ 졸업 후 진로 및 초봉 수준
졸업 후 진로 - HESA 2013-14
영국 취업 시 초봉 - HESA 2013-14
Mean salaries of full-time, first degree leavers entering employment or self-employment.
- Source: HESA 2013-14
- Published August 2015
전공 순위 – CUG 2018
Business & Management Studies
| Rank | University Name | Next Steps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | St Andrews | 569 | 4.36 | 3.14 | 97 | 100.0 | PROFILE COURSES | |
| 2nd | 0 | Bath | 527 | 4.20 | 3.20 | 90 | 96.1 | PROFILE COURSES | |
| 3rd | 7 | University College London | 505 | 4.03 | 3.03 | 90 | 94.0 | PROFILE COURSES | |
| 4th | 1 | London School of Economics | 527 | 3.72 | 3.46 | 90 | 94.0 | PROFILE COURSES | |
| 5th | 1 | Warwick | 504 | 4.03 | 3.15 | 86 | 93.5 | PROFILE COURSES | |
| 6th | 2 | Exeter | 487 | 4.14 | 2.85 | 91 | 93.3 | PROFILE COURSES | |
| 7th | 2 | Durham | 473 | 4.18 | 3.05 | 89 | 92.7 | PROFILE COURSES | |
| 8th | 1 | Loughborough | 410 | 4.19 | 2.97 | 92 | 91.7 | PROFILE COURSES | |
| 9th | 4 | Strathclyde | 496 | 4.17 | 3.17 | 72 | 91.4 | PROFILE COURSES | |
| 10th | 4 | King’s College London | 450 | 3.98 | 3.12 | 87 | 91.3 | PROFILE COURSES | |
| 11th | 2 | Lancaster | 380 | 4.28 | 3.16 | 90 | 91.3 | PROFILE COURSES | |
| 12th | 13 | Bristol | 474 | 4.10 | 3.02 | n/a | 91.1 | PROFILE COURSES | |
| 13th | 2 | Leeds | 419 | 4.13 | 3.18 | 83 | 90.4 | PROFILE COURSES | |
| 14th | 0 | Nottingham | 401 | 4.17 | 2.92 | 81 | 88.9 | PROFILE COURSES | |
| 15th | 15 | Sussex | 375 | 4.12 | 2.87 | 89 | 88.8 | PROFILE COURSES | |
| 16th | 1 | City, University of London | 441 | 4.04 | 3.23 | 76 | 88.7 | PROFILE COURSES | |
| 17th | 2 | Birmingham | 407 | 3.91 | 2.84 | 87 | 88.6 | PROFILE COURSES | |
| 18th | 6 | Surrey | 444 | 4.13 | 2.69 | 77 | 88.2 | PROFILE COURSES | |
| 19th | 9 | Reading | 385 | 4.00 | 3.11 | 84 | 88.0 | PROFILE COURSES | |
| 20th | 2 | Kent | 361 | 4.17 | 2.84 | 85 | 87.9 | PROFILE COURSES | |
| 21st | 2 | Manchester | 415 | 3.96 | 3.07 | 77 | 87.6 | PROFILE COURSES | |
| 22nd | 7 | York | 376 | 4.23 | 2.87 | 78 | 87.2 | PROFILE COURSES | |
| 23rd | 4 | Sheffield | 383 | 4.10 | 3.12 | 78 | 87.2 | PROFILE COURSES | |
| 24th | 2 | Newcastle | 411 | 3.83 | 2.72 | 84 | 87.0 | PROFILE COURSES | |
| 25th | 9 | Glasgow | 464 | 3.80 | 2.81 | 74 | 87.0 | PROFILE COURSES | |
◉ 경영/마케팅 전공 추천 파운데이션 과정
INTO Exeter
INTO University of Exeter
- CUG 랭킹 – 경영학 8위
- 목표 성적에 따라 엑시터 대학(University of Exeter)에 진학이 보장되며, 추가로 영국 대학 지원
- 파운데이션 과정 입학 기준
[고교 내신] 60%이상, 수학성적 60%이상(5등급)
[공인 영어] 아이엘츠 5.5 이상
INTO Newcastle
INTO Newcastle University
- 목표 성적에 따라 뉴캐슬 대학(Newcastle University)에 진학이 보장되며, 추가로 영국 대학 지원
- 파운데이션 과정 입학 기준
[고교 내신] 성적 60%이상(5등급), 수학성적 60%(5등급) - [공인 영어] 아이엘츠 5.5 이상
ONCAMPUS London
CEG ONCAMPUS London
- 2015년 파운데이션 대학 진학 결과 – /result2015_oncampus_london_fnd/
- 런던대학진학 파운데이션 과정으로 알려진, 우리나라 학생들이 가장 많이 찾는 파운데이션 과정
- 파운데이션 과정 입학 기준
[고교 내신] 6등급 이내
[공인 영어] 아이엘츠 5.0 이상



